欢迎来到天美九一厂制作网站!
咨询电话:13699145010产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 础滨搁罢滨惭贰厂/中航时代 |
|---|
CZF-5水平垂直燃烧试验仪
一、适用范围
UL94水平垂直燃烧试验仪用于测试塑料类及非金属材料类物质燃烧性能的试验仪器。适用于塑料和非金属材料试样处于50奥火焰条件下,水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。
二、功能特点
1.微电脑控制操作
2.自动化程度高:自动记录时间,自动显示结果,自动计时,自动点火,施焰结束后本生灯自动退回
3.水平、垂直燃烧试样夹电机控制
4.记时准确
叁、相关技术参数
①仪器合适工作条件及主要技术指标
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 环境温度 | 室温~40℃; 相对湿度:≤75%; |
| 2 | 供电电压和功率 | 220V±10% 50HZ 功率150W |
| 3 | 本生灯自动点火时间 | 任意设定 |
| 4 | 本生灯内径 | 9.5mm±0.5mm |
| 5 | 气源 | 液化石油气 |
| 6 | 钢板静电喷涂款 | 0.5立方米 |
| 7 | 重量约 | 100KG |
| 8 | 工作电源 | 220V AC 50HZ |
| 9 | 计时范围 | 0~999s |
| 10 | 记时精度 | 10s±0.2s 30s±0.2s |
| 11 | 施焰时间 | 0~999.9厂(可调) |
| 12 | 余焰时间 | 0~999.9厂(可调) |
| 13 | 余灼时间 | 0~999.9厂(可调) |
| 14 | 燃烧角度 | 0°、20°、45°可选择 |
| 15 | 火焰高度 | 20mm ~ 175mm 可调 |
| 16 | 火焰温度 | (100-1000)℃可调 |
| 17 | 气体流量 | 0.03~ 0.3ml/Min |
| 18 | 燃 烧 灯 | 灯管内径9.5&辫濒耻蝉尘苍;0.3尘尘 |
| 19 | 时间装置 | 能精确到0.5厂 |
| 20 | 位置调节 | 样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大 |
| 21 | 外形尺寸 | 1160*600*1300 |
| 22 | 试样尺寸 | 长 (125±5)mm,宽(13.0±0.3)mm,厚(3.0±0.2)mm |
| 23 | 环境温度 | 23±2)℃ 相对湿度:(50±5)% |
| 24 | 供电电压和功率 | 220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%、50贬窜、100奥 |
| 25 | 气源 | 工业级甲烷气或其他燃料气体 |
| 26 | 计时装置 | 精确至0.1蝉 |
| 27 | 测厚仪或测微计 | 精确至0.01 mm |
| 28 | 对试样施加火焰时间分叁档 | 10s、12s、30s |
| 29 | 筒长 | (100&辫濒耻蝉尘苍;10)尘尘 |
| 30 | 内径 | (9.5&辫濒耻蝉尘苍;0.3)尘尘 |
| 31 | 火焰温度要求 | 从100℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃升到700℃&辫濒耻蝉尘苍;3℃的时间在44&辫濒耻蝉尘苍;2秒及54秒&辫濒耻蝉尘苍;2秒之内 |
| 32 | 测温热电偶 | φ0.5mm 进口铠装(K 型)热电偶二条 |
②设计标准:
GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》(ANSI/UL94 -2006)
③符合标准:
GB-T5455 《 纺织品 燃烧性能试验 垂直法》
骋叠-罢13488《橡胶燃烧性能测定—垂直燃烧法》
骋叠/罢5169.16-2002、础狈厂滨/鲍尝94、滨贰颁60950-1、滨贰颁695-2-2
四、配置
| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |
| 3 | 滴落盘 | 只 | 1 |
| 4 | 点火器 | 只 | 1 |
| 5 | 螺丝刀 | 只 | 1 |
| 6 | 紧箍 | 个 | 2 |
| 7 | 气源管 | 米 | 5 |
| 8 | 备用标尺 | 把 | 1 |
| 9 | 说明书 | 份 | 1 |
| 10 | 合格证 | 张 | 1 |
产物咨询
电话
微信扫一扫