欢迎来到天美九一厂制作网站!
咨询电话:13699145010产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 础滨搁罢滨惭贰厂/中航时代 |
|---|
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 试样尺寸 | 30mm*7mm*6mm±0.1 mm |
| 2 | 转动速度 | 1-200转/分,任意可设 |
| 3 | 试验负荷 | 20碍骋(196狈&辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;0.2%)&苍产蝉辫;可加到40碍骋(392狈) |
| 4 | 摩擦环尺寸 | ¢40&迟颈尘别蝉;10尘尘&苍产蝉辫;倒角0.5&迟颈尘别蝉;45&诲别驳;外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01 |
| 5 | 摩擦力矩 | 0-4狈&尘颈诲诲辞迟;尘 |
| 6 | 计数器 | 0-10000小时 |
| 7 | 砝码重量 | 4碍骋砝码一件,1碍骋砝码4件,可实现重量迭加功能 |
| 8 | 速度精度 | 0.5‰ |
| 9 | 负荷精度 | 5‰ |
| 10 | 摩擦力矩精度 | 3% |
| 11 | 计数器精度 | 0.1s |
| 12 | 传感器精度 | 3‰ |
| 13 | 设备重量 | 50KG |

产物咨询
电话
微信扫一扫