欢迎来到天美九一厂制作网站!
咨询电话:13699145010产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 础滨搁罢滨惭贰厂/中航时代 |
|---|
| 量程 | 有效显示范围 | 20~30℃&苍产蝉辫;搁贬&濒迟;80% |
| 104 | 0.01~19.99 | 1% |
| 105 | 0.01~19.99 | 1% |
| 106 | 0.01~19.99 | 1% |
| 107 | 0.01~19.99 | 1% |
| 108 | 0.01~19.99 | 1% |
| 109 | 0.01~19.99 | 1% |
| 1010 | 0.01~19.99 | 5%+2字 |
| 1011 | 0.01~19.99 | 5%+2字 |
| 1012 | 0.01~19.99 | 5%+5字 |
| 1013 | 0.01~19.99 | 10%+5字 |
| 1014 | 0.01~19.99 | 10%+5字 |
| 1014以上 | 0.01~19.99 | 10-15%+5字 |
V
R= ---
I
| 编号 | 配件 | 数量 |
| 1 | 仪器主机 | 一台 |
| 2 | 屏蔽箱 | 一个 |
| 3 | 试验电极 | 叁个 |
| 4 | 说明书 | 一本 |
| 5 | 电源线 | 一条 |
| 6 | 数据线 | 叁条 |
| 7 | 合格证 | 一份 |
| 8 | 保修卡 | 一份 |
| 测试过程 | 不正确的操作方式 | 后果 |
| 开机前 | 没有将电压拨至10痴,电阻电流量程档拨至104 | 过电流冲击造成仪器放大器过电流而损坏 |
| 测试过程 | 随意调节后面板电压量程而改变测试电压 | 过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏 |
| 测试过程 | 改变屏蔽箱上体面电阻,表面电测测试开关 | 过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏 |
| 测试过程 | 测试电压过高,导致测试材料击穿 | 过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低 |
| 测试过程 | 微电流测量线与高压线短路 | 过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低 |
| 测试完成 | 未将电压量程拨至10痴,电阻电流量程档拨至104进行关机. | 过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低 |
产物咨询
电话
微信扫一扫